JM10T 卷?yè)P(yáng)機(jī) | |
機(jī)器型號(hào) | JM10T |
速度 | 9/12/18m/min |
配備動(dòng)力 | 30kw |
容繩量 | 300m |
滾筒尺寸 | 426*940-195mm |
鋼絲繩直徑 | 28/30mm |
整機(jī)重量 | 1700kg |
底座尺寸 | 1800*1700mm |
整機(jī)尺寸 | 1950*1700*950mm |
制動(dòng)形式 | 液壓 |
JM16T 卷?yè)P(yáng)機(jī) | |
機(jī)器型號(hào) | JM16T |
速度 | 6/9m/min |
配備動(dòng)力 | 30-6kw |
容繩量 | 500m |
滾筒尺寸 | 500*1050-200mm |
鋼絲繩直徑 | 28-36mm |
整機(jī)重量 | 3800kg |
整機(jī)尺寸 | 2200*2050*1100mm |
制動(dòng)形式 | 液壓 |
JM20T 卷?yè)P(yáng)機(jī) | |
機(jī)器型號(hào) | JM20T |
速度 | 6/9m/min |
配備動(dòng)力 | 37-6kw |
容繩量 | 500m |
滾筒尺寸 | 520*1150-220mm |
鋼絲繩直徑 | 34-40mm |
整機(jī)重量 | 5500kg |
整機(jī)尺寸 | 2550*2250*1300mm |
制動(dòng)形式 | 液壓 |